<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ganchitos &#38; pepsiboom</title>
	<atom:link href="http://www.ganchitosipepsiboom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com</link>
	<description>ganchitos y más ganchitos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 19:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Game of Thrones de Playmobils</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/game-of-thrones-de-playmobils/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/game-of-thrones-de-playmobils/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BARN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del pasado arranque de la segunda temporada de Game of Thrones, la gente de I Love Clicks hizo la foto de familia de las principales casas de la tan aclamada serie de HBO. Os recomendamos mucho que visitéis su blog, para que veáis su punto de vista Playmobil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/game-of-thrones-de-playmobils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Class Of 2011: si las redes sociales estuvieran en el instituto</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/class-of-2011-si-las-redes-sociales-estuvieran-en-el-instituto/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/class-of-2011-si-las-redes-sociales-estuvieran-en-el-instituto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TALIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7734</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasaría si las redes sociales estuvieran en un instituto americano? ¿Quién sería quién? Esta divertida y curiosa infografía imita un clásico anuario de los centros de educación secundaria estadounidenses identificando las plataformas sociales con los típicos estereotipos: desde los populares hasta los geeks, pasando por los hipsters y los pijos. Puede que hasta te identifiques con alguno&#8230; Fuente &#124; Flowtown]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/class-of-2011-si-las-redes-sociales-estuvieran-en-el-instituto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>adyourweek &#8211; El mejor trabajo del mundo</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/adyourweek-el-mejor-trabajo-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/adyourweek-el-mejor-trabajo-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[adyourweek]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que el día de la madre ya pasó, pero también sabemos que madre no hay más que una, y que cada día puede (y lo es) ser el día de la persona que nos trajo al mundo. Porque ellas lo dan todo y más por nosotros, y porque desde aquí les queremos rendir un pequeño homenaje. Además, con motivo de los JJOO de Londres 2012, os presentamos esta campaña de Procter &#38; Gamble, dirigida por González Iñarritu y creada por W&#38;K Portland, donde la fotografía y el buen gusto hacen que esta pieza toque el corazoncito hasta a los más insensibles. El trabajo más duro del mundo es el mejor trabajo del mundo. Y sino que se lo digan a nuestras progenitoras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/adyourweek-el-mejor-trabajo-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7+1. Canciones de la semana</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/71-canciones-de-la-semana-7/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/71-canciones-de-la-semana-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TALIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[LISTAS]]></category>
		<category><![CDATA[MÚSICA]]></category>
		<category><![CDATA[7+1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7687</guid>
		<description><![CDATA[Llega otro lunes y os volvemos a ofrecer otra entrega de nuestro 7+1.Canciones de la semana con el que repasamos la actualidad musical con un &#8216;+1&#8242; dedicado a una de las figuras más potentes de la creación musical de los últimos años y que nos dejó hace poco. 1. McEnroe – La Cara Noroeste Con &#8216;Las Orillas&#8217; (Subterfuge, 2012) se establecen como una de esas bandas indie españolas que no pueden faltar en cualquier lista de reproducción decente. 2. M. Ward &#8211; The First Time A Ran Away Ya sea con la encantandora Zooey Deschanel o con otros monstruos del folk (Conor Oberst, Jim James, Mike Mogis), el producto de M. Ward es de piel de gallina. 3. Fiona Apple – Every Single Night Oscura, experimental e irreverente. Fiona Apple anuncia nuevo álbum: &#8216;The Idler Wheel&#8230;&#8217; (Epic, 2012) y este es un muy buen avance. 4. Anni B Sweet – Getting Older Comparaciones aparte, otra píldora de folkpop dulce y naïf nunca viene mal. &#8216;Oh, Monsters!&#8217; (subterfuge, 2012) es lo nuevo de Ana López. 5. Metric – Youth Without Youth Los canadienses, inexplicablemente olvidados en España, presentan nuevo disco &#8216;Synthetica&#8217; (Metric, 2012) con este single, y como suele ser habitual,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/71-canciones-de-la-semana-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GetUp &#8211; It&#8217;s time</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/getup-its-time/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/getup-its-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 00:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IRENE</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=6175</guid>
		<description><![CDATA[GetUp! es una organización sin ánimo de lucro Australiana que lucha por mejorar el bienestar de los ciudadanos y mantener a la clase política al día de aquellos cuales sean las peticiones populares mediante acciones como la que os mostramos. Este interesante vídeo, casi todo en primera persona, manifiesta la idea de que la igualdad en el matrimonio es posible tanto en hombres como mujeres. Atrevido, controvertido, pero sobretodo, concienciador sobre una realidad que a veces se nos hace ciega a los ojos del día a día. Y a tí, ¿que te parece?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/getup-its-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bolsa o la vida</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/la-bolsa-o-la-vida/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/la-bolsa-o-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[Cortometraje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7653</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Cortometraje finalista de la X edición del festival Notodofilmfest del cual omitiremos hacer descripción alguna porque expresa la triste realidad en la que vivimos por sí solo. Hemos pasado de la especulación con el ladrillo a la especulación directa e indiscriminada por un producto humano básico como es la alimentación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/la-bolsa-o-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endless Roads 4 &#8211; Costa da Morte</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/endless-roads-4-costa-da-morte/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/endless-roads-4-costa-da-morte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[TOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7646</guid>
		<description><![CDATA[Juan Rayos nos deleita, esta vez por última ocasión, con el cuarto capítulo de Endless Roads, el cual se desarrolla a través de los maravillos y verdes paisajes de la Costa da Morte, los cuales se entremezclan con los interminables acantilados y en el que las LongboardGirlsCrew pasaron también una jornada en A Coruña acompañados de otros &#8220;Longboarders&#8221; &#160; En ganchitosipepsiboom os hemos mostrado, a medida que se iban publicando, los diferentes capítulos de Endless Roads, pero en esta ocasión queremos hacer una mención especial a este pequeño filme, y dedicar este post a modo de remember tanto para nostálgicos como conscientes de lo desconocido. Yellow Horizons fue el despegue tanto de lo que se avecinaba como de cualquiera de los elementos que componían el video. Una fotografía espectacular, planos aberrantes, paisajes de encanto, chicas en verano recorriendo calles y carreteras en Longboard, música de fondo siempre acompasando los metrajes&#8230; Todos estos ingredientes, hacían que Endless Roads prometiera mucha calidad en sus siguientes capítulos y, por lo menos en nuestra opinión, no defraudó. &#160; Unos meses después llego &#8220;The Island&#8221;, íntegramente rodado en nuestra tierra, Mallorca, con lo cual nos estremecíamos y encantábamos al ver nuestros propios paisajes retratados con... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/endless-roads-4-costa-da-morte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandpeople</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/grandpeople/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/grandpeople/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TALIN</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7625</guid>
		<description><![CDATA[Geniales trabajos los de Grandpeople, un estudio de diseño noruego, multidisciplinar y en cuyas estanterías abundan numerosos premios y su trabajo ha sido presentado en varias exposiciones y en más de 100 libros y revistas: Creative Review, IdN, Computer Arts, I.D Magazine, Print Magazine, Varoom Magazine, ID Pure. En su cartera de clientes se pueden encontrar marcas como Nike, Converse, Microsoft, Grafik Magazine, Tokion, Sony BMG, Escalator records…; y entre sus proyectos portadas de discos e ilustraciones, identidad corporativa, tipografías, fotografía, moda, proyectos de arte, y un largo etcétera.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/grandpeople/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Convidat, amb Andreu Buenafuente</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/el-convidat-amb-andreu-buenafuente/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/el-convidat-amb-andreu-buenafuente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BARN</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOVISUAL]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosypepsiboom.com/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Andreu Buenafuente es un personaje televisivo que nos acompaña desde hace muchos años. Nosotros, en las calderas de ganchitos &#38; pepsiboom, siempre hemos tenido una afección especial por este carismático presentador, y da la casualidad que repasando viejos borradores nos hemos topado con el programa de la televisión catalana &#8220;El Convidat&#8221;, en el que en este caso es el presentador el que se mete entre bastidores con Andreu Buenafuente y pasa un fin de semana con él. El reportaje es en Catalán, pero no tiene desperdicio saber como una cabeza pensante como él ha conseguido los logros y metas, cómo se ha desarrollado en &#8220;El Terrat&#8221; , asi como compartiendo una pequeña parte de su vida con el resto del mundo. En el reportaje también podemos observar la rama artística que desarrolla el presentador, el cual dibuja, fotografía y escribe, compartiendo muchos de sus trabajos en el mundo a través de su twitter, el cual es uno de los más seguidos, llegando casi al millon de followers y su página web personal, trabajos a los cuales dedica gran parte del tiempo libre que tiene. A continuación, os ofrecemos algunos de sus obras artísticas:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/el-convidat-amb-andreu-buenafuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Sketching Backpacker</title>
		<link>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/the-sketching-backpacker/</link>
		<comments>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/the-sketching-backpacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JORGE</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTE]]></category>
		<category><![CDATA[ILUSTRACIÓN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ganchitosipepsiboom.com/?p=7557</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como su nombre indica, Roberto A. Alejandro es el mochilero que hace bocetos. Esto es, Roberto, ilustrador filipino, pero ciudadano del mundo, se carga su mochila a la espalda, viaja, y dibuja lo que ve. Lo hace en una pequeña libreta con acuarelas y lápiz, sirviéndose también de recortes, tickets y otros souvenirs. No dejéis de visitar su tumblr o la página web dedicada a &#8216;The sketching backpacker&#8217; donde podéis ver la larga lista de lugares en los que ha estado. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ganchitosipepsiboom.com/2012/05/the-sketching-backpacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

